00件
最近見た物件
00件
検討リスト
宇都宮市の賃貸|56estate 株式会社河合 > (店舗(賃貸))地域から探す > 宇都宮市 > 1F
所在地 | 栃木県宇都宮市大通り1丁目2-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 67.76坪(224.02㎡) | ||
賃料/坪単価 | 59.6288万円/0.88万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/16,500円 (税込) 複数台契約可能 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1981年 9月 (築43年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | 1F/1階/7階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 71182157 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
宇都宮市の不動産をお探しでしたら是非弊社まで☆ 気になる物件をまとめてご案内致します! ★WEB接客導入★ 電話だけでなく、メールやLINEでもお問い合わせ可能です。 お打合せもSkypeやZoomで対応できますので |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宇都宮市大通り1丁目の店舗事務所に関するこだわり条件から探す