宇都宮市の賃貸|56estate 株式会社河合 > (事務所(賃貸))地域から探す > 宇都宮市 > 高千穂ビル > 物件詳細
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
12.98万円 / 5500円 | 23,600円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 23.60坪 / 78.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷3丁目2-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 10.725万円/0.55万円 | 坪数(面積) | 19.50坪(64.46㎡) |
管理費・共益費 | 19,500円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0万円 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/13,200円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 1983年 3月 (築42年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/4階/7階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 95105810 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月01日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高千穂ビルに関するこだわり条件から探す
宇都宮市の町名から探す