00件
最近見た物件
00件
検討リスト
宇都宮市の賃貸|56estate 株式会社河合 > (事務所(賃貸))地域から探す > 宇都宮市 > 河合ビル > 9F
駅チカの1フロア専有の空きテナントです!
仲介手数料もかからないので初期費用を抑えられます!!
所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 39.5384万円/0.88万円 | 坪数(面積) | 44.93坪(148.54㎡) |
管理費・共益費 | 49,500円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 9月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 9F/9階/9階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 貸主 | 用途地域 | - |
物件番号 | 95026339 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月01日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
河合ビルに関するこだわり条件から探す
宇都宮市の町名から探す